Расценки и цены на электромонтажные работы
Строительство электромонтажные работы
Цены на электромонтажные работы у разных исполнителей варьируются в широком диапазоне, но мы проверили и гарантируем, что наши расценки — одни из самых привлекательных на рынке. Если вы встретили цену ниже, при тех же условиях и качестве, то позвоните нам по тел. 8 (926) 759–60–58 или 8 (916) 463–55–54 — мы проверим предложение конкурентов и сможет обеспечить вам лучшие условия.
Смета на электрические работы
Цены на типовые проекты электромонтажа в квартирах
| 1 комнатная квартира, до 30 м² | Цена, руб. |
|---|---|
| Электромонтаж до 12 точек, штробление, щит до 6 автоматов |
от 20 000 |
| 2 комнатная квартира, до 45 м² | Цена, руб. |
| Электромонтаж до 15 точек, штробление, щит до 8 автоматов |
от 27 000 |
| 3 комнатная квартира до 55 м² | Цена, руб. |
| Электромонтаж до 20 точек, штробление, щит до 12 автоматов |
от 35 000 |
Цены на типовые проекты могут меняться в зависимости от материала стен квартиры.
Цены на электромонтажные работы
| Монтаж розетки, выключателя, распаячной коробки | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Розетки, выключатели, внутренней установки | шт. | 100 |
| Розетки, выключатели, наружной установки | шт. | 300 |
| Установка и коммуникация внутренней распаячной коробки | шт. | 400 |
| Установка и коммуникация наружной распаячной коробки | шт. | 350 |
| Штробление и выдалбливание отверстий для подрозетников | Ед. изм. | Цена, руб. |
| В бетоне / под гофрошланг | шт. | 140/200 |
| В кирпиче / под гофрошланг | шт. | 120/180 |
| В гипсолите / под гофрошланг | шт. | 90/150 |
| Сверление и установка подразетника в бетоне / кирпиче / гипсолите | шт. | 300/280/250 |
| Прокладка кабеля, короба | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Открыто | п. м. | 70 |
| В гофре | п. м. | 90 |
| В коробе | п. м. | 30 |
| В штробе | п. м. | 30 |
| Прокладка короба по бетону (кирпичу) / дереву | п. м. | 150/100 |
| Установка электрощита | Ед. изм. | Цена, руб. |
| До 12 модулей внутренней / наружной конструкции | шт. | 1500/800 |
| До 24 модулей внутренней / наружной конструкции | шт. | 1900/1000 |
| До 36 модулей внутренней / наружной конструкции | шт. | 2200/1200 |
| Установка счетчика 1-фазного / 3-фазного | шт. | 700/1500 |
| Установка автоматов 1- / 2- / 3-полюсных | шт. | 250/350/400 |
| Установка УЗО, ДИФ автомата 1- / 2-полюсных | шт. | 400/500 |
| Установка светильника, люстры, звонка | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка точечного светильника | шт. | 250 |
| Установка люстры | шт. | от 350 |
| Установка светильника в потолке типа армстронг | шт. | 350 |
| Установка кнопки звонка / звонка | шт. | 250/350 |
| Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 80 |
| Демонтаж электропроводки | п. м. | 20 |
| Демонтаж счетчика | шт. | 400 |
| Демонтаж автомата | шт. | 80 |
| Минимальный заказ для получения скидки | Сумма, руб. | |
| В Москве | 5 000 | |
| В Московской области | 3 000 |



