Калькулятор стоимости электромонтажных работ
Калькулятор стоимости электромонтажных работ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
Монтаж розетки, выключателя, распаячной коробки |
|||
| Розетки, выключатели, внутренней установки | шт. | 100 | |
| Розетки, выключатели, наружной установки | шт. | 300 | |
| Установка и коммуникация внутренней распаячной коробки | шт. | 400 | |
| Установка и коммуникация наружной распаячной коробки | шт. | 350 | |
|
ПОДЫТОГ: |
|||
Штробление и выдалбливание отверстий для подрозетников |
|||
| В бетоне | шт. | 140 | |
| Под гофрошланг | шт. | 200 | |
| В кирпиче | шт. | 120 | |
| Под гофрошланг | шт. | 180 | |
| В гипсолите | шт. | 90 | |
| Под гофрошланг | шт. | 150 | |
| Сверление и установка подразетника в бетоне | шт. | 300 | |
| Сверление и установка подразетника в кирпиче | шт. | 280 | |
| Сверление и установка подразетника в гипсолите | шт. | 250 | |
|
ПОДЫТОГ: |
|||
Прокладка кабеля, короба |
|||
| Открыто | п. м. | 70 | |
| В гофре | п. м. | 90 | |
| В коробе | п. м. | 30 | |
| В штробе | п. м. | 30 | |
| Прокладка короба по бетону (кирпичу) | п. м. | 150 | |
| Прокладка короба по дереву | п. м. | 100 | |
|
ПОДЫТОГ: |
|||
Установка электрощита |
|||
| До 12 модулей внутренней конструкции | шт. | 1500 | |
| До 12 модулей наружной конструкции | шт. | 800 | |
| До 24 модулей внутренней конструкции | шт. | 1900 | |
| До 24 модулей наружной конструкции | шт. | 1000 | |
| До 36 модулей внутренней конструкции | шт. | 2200 | |
| До 36 модулей наружной конструкции | шт. | 1200 | |
| Установка счетчика 1-фазного | шт. | 700 | |
| Установка счетчика 3-фазного | шт. | 1500 | |
| Установка автоматов 1-полюсных | шт. | 250 | |
| Установка автоматов 2-полюсных | шт. | 350 | |
| Установка автоматов 3-полюсных | шт. | 400 | |
| Установка УЗО, ДИФ автомата 1-полюсных | шт. | 400 | |
| Установка УЗО, ДИФ автомата 2-полюсных | шт. | 500 | |
|
ПОДЫТОГ: |
|||
Установка светильника, люстры, звонка |
|||
| Установка точечного светильника | шт. | 250 | |
| Установка люстры | шт. | 350 | |
| Установка светильника в потолке типа армстронг | шт. | 350 | |
| Установка кнопки звонка | шт. | 250 | |
| Установка звонка | шт. | 350 | |
|
ПОДЫТОГ: |
|||
Демонтажные работы |
|||
| Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 80 | |
| Демонтаж электропроводки | п. м. | 20 | |
| Демонтаж счетчика | шт. | 400 | |
| Демонтаж автомата | шт. | 80 | |
| Демонтаж ТЕСТ | шт. | 100 | 5 |
|
ПОДЫТОГ: |
|||
ИТОГО:



